Autoverolaskuri ja tuontitilastot

Olemme koonneet Verohallinnon julkaisemat autoveropäätökset kätevään taulukkoon, josta autojen ja moottoripyörien veropäätökset ovat helposti löydettävissä. Julkaisemme myös tilastoja autojen maahantuonnista.

Päivitetty 19.11.2024

Autoveropäätökset

Merkki/Malli Käyttövoima Teho (kW) Päätös pv Ensirek. pv Ajokm Verotusarvo Vero % Vero
A MG Bensiini 58 15.09.2022 01.01.1958 100 13 29 4
ADRIA ADRIAATIK 687 SP Diesel 107 26.09.2022 27.04.2007 169 30.037 37 0
ALFA ROMEO GIULIA Bensiini 148 08.09.2022 09.10.2019 30 28.792 25 7.313
Alfa Romeo GIULIA Diesel 110 07.09.2022 29.08.2016 64 18.210 17 3.096
Alfa Romeo GIULIA Diesel 132 28.09.2022 16.05.2017 95 20.435 13 2.840
ALFA ROMEO GIULIA Diesel 132 07.09.2022 30.01.2017 61 21.899 16 3.504
ALFA ROMEO MITO Bensiini 125 21.09.2022 12.05.2010 197 3.252 21 709
ALFA ROMEO STELVIO Bensiini 148 19.09.2022 05.06.2018 74 34.131 27 9.523
ALFA ROMEO STELVIO Diesel 154 02.09.2022 31.05.2018 42 33.404 19 6.581
AMC AMBASSADOR Bensiini 188 22.09.2022 01.01.1973 396 147 29 43

Suosituimmat tuontimallit

Tuontiautojen määrä

Tuontiauton käyttövoima

Tuontiauton keskimääräinen ikä

Keskimääräinen autovero