Autoverolaskuri ja tuontitilastot
Olemme koonneet Verohallinnon julkaisemat autoveropäätökset kätevään taulukkoon, josta autojen ja moottoripyörien veropäätökset ovat helposti löydettävissä. Julkaisemme myös tilastoja autojen maahantuonnista.
Päivitetty 20.09.2024
Data Studio
Automarkkinoiden tehokkain ja edullisin analyysiväline autoalan ammattilaisille!Autoveropäätökset
Merkki/Malli | Käyttövoima | Teho (kW) | Päätös pv | Ensirek. pv | Ajokm | Verotusarvo | Vero % | Vero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A MG | Bensiini | 58 | 15.09.2022 | 01.01.1958 | 100 | 13 | 29 | 4 |
ADRIA ADRIAATIK 687 SP | Diesel | 107 | 26.09.2022 | 27.04.2007 | 169 | 30.037 | 37 | 0 |
ALFA ROMEO GIULIA | Bensiini | 148 | 08.09.2022 | 09.10.2019 | 30 | 28.792 | 25 | 7.313 |
Alfa Romeo GIULIA | Diesel | 110 | 07.09.2022 | 29.08.2016 | 64 | 18.210 | 17 | 3.096 |
Alfa Romeo GIULIA | Diesel | 132 | 28.09.2022 | 16.05.2017 | 95 | 20.435 | 13 | 2.840 |
ALFA ROMEO GIULIA | Diesel | 132 | 07.09.2022 | 30.01.2017 | 61 | 21.899 | 16 | 3.504 |
ALFA ROMEO MITO | Bensiini | 125 | 21.09.2022 | 12.05.2010 | 197 | 3.252 | 21 | 709 |
ALFA ROMEO STELVIO | Bensiini | 148 | 19.09.2022 | 05.06.2018 | 74 | 34.131 | 27 | 9.523 |
ALFA ROMEO STELVIO | Diesel | 154 | 02.09.2022 | 31.05.2018 | 42 | 33.404 | 19 | 6.581 |
AMC AMBASSADOR | Bensiini | 188 | 22.09.2022 | 01.01.1973 | 396 | 147 | 29 | 43 |
Suosituimmat tuontimallit
Merkki/Malli | 2024 |
---|---|
VOLVO V60 | 1.442 |
TESLA MODEL 3 | 1.175 |
VOLVO XC60 | 1.169 |
POLESTAR 2 | 879 |
TESLA MODEL Y | 826 |
VOLKSWAGEN PASSAT GTE | 700 |
BMW 330E | 666 |
VOLVO V90 | 615 |
TOYOTA RAV4 PLUG-IN | 557 |
AUDI E-TRON | 504 |
MITSUBISHI OUTLANDER | 482 |
VOLVO XC40 | 467 |
SKODA OCTAVIA | 445 |
SKODA SUPERB | 407 |
TOYOTA RAV4 HYBRID | 402 |
TESLA MODEL S | 381 |
BMW 530E | 349 |
VOLKSWAGEN ID.4 | 337 |
VOLVO XC90 | 332 |
MERCEDES-BENZ EQC 400 | 322 |
MERCEDES-BENZ E 300 HYBRID | 319 |
BMW X1 | 313 |
VOLKSWAGEN ID.3 | 310 |
MERCEDES-BENZ C 300 HYBRID | 302 |
MERCEDES-BENZ GLC 300 E | 294 |
MG 4 | 268 |
AUDI A6 | 246 |
MERCEDES-BENZ A 250 E | 228 |
TOYOTA COROLLA | 223 |
KIA NIRO | 222 |
BMW X5 HYBRID | 210 |
KIA OPTIMA PLUG-IN HYBRID | 203 |
BMW X3 | 202 |
KIA CEED | 200 |
HYUNDAI KONA ELECTRIC | 197 |
BMW IX | 193 |
NISSAN LEAF | 183 |
TESLA MODEL X | 178 |
SKODA ENYAQ | 174 |
MITSUBISHI ECLIPSE CROSS | 166 |
SEAT LEON | 152 |
MG MARVEL R | 150 |
FORD KUGA | 147 |
TOYOTA C-HR | 147 |
MERCEDES-BENZ GLE 350 E | 136 |
BYD ATTO 3 | 135 |
KIA NIRO PLUG-IN | 131 |
PEUGEOT 3008 | 127 |
MERCEDES-BENZ SPRINTER | 120 |
AUDI Q5 | 118 |
VOLKSWAGEN GOLF PLUG-IN-HYBRID | 117 |
KIA XCEED | 116 |
MERCEDES-BENZ EQB 300 | 116 |
VOLKSWAGEN PASSAT | 113 |
MERCEDES-BENZ CLA 250 E | 111 |
VOLVO C40 | 106 |
VOLKSWAGEN GOLF | 103 |
MG 5 | 102 |
HYUNDAI TUCSON | 100 |
KIA SORENTO | 96 |
JAGUAR I-PACE | 91 |
VOLVO V60 CROSS COUNTRY | 88 |
BMW I4 M50 | 87 |
MERCEDES-BENZ EQE 350 | 87 |
KIA EV6 | 86 |
CUPRA FORMENTOR | 83 |
MINI COOPER | 81 |
VOLVO V70 | 81 |
VOLKSWAGEN ID.5 | 80 |
AUDI A4 | 79 |
AUDI A3 | 77 |
AUDI Q4 | 75 |
CUPRA BORN | 73 |
TOYOTA RAV4 | 73 |
VOLKSWAGEN GOLF TGI | 73 |
VOLVO S60 | 72 |
PORSCHE TAYCAN | 71 |
MG ZS | 70 |
VOLKSWAGEN ARTEON | 68 |
VOLKSWAGEN TIGUAN | 67 |
TOYOTA YARIS HYBRID | 66 |
BMW IX1 | 63 |
BMW 225 HYBRID | 61 |
VOLVO V90 CROSS COUNTRY | 60 |
MERCEDES-BENZ C 220 | 58 |
TOYOTA AVENSIS | 57 |
HYUNDAI IONIQ5 | 56 |
KIA SPORTAGE | 55 |
MERCEDES-BENZ EQA 250 | 55 |
FORD EXPLORER | 50 |
BMW 320 | 49 |
BMW 330 | 49 |
BMW X2 | 47 |
MERCEDES-BENZ GLA 250 E | 47 |
VOLVO XC70 | 47 |
BMW I3 | 46 |
MERCEDES-BENZ EQE 300 | 46 |
TOYOTA AURIS | 46 |
FORD MUSTANG | 45 |
CUPRA LEON | 44 |
MERCEDES-BENZ E 200 | 43 |
BMW I3S | 42 |
FORD MUSTANG MACH-E | 41 |
LEXUS UX250H | 40 |
VOLKSWAGEN E-GOLF | 40 |
FORD FOCUS | 37 |
MERCEDES-BENZ EQB 350 | 37 |
SAAB 9-3 | 36 |
BMW 545 | 35 |
MERCEDES-BENZ V | 35 |
MERCEDES-BENZ E 220 | 34 |
AUDI Q7 | 33 |
MERCEDES-BENZ EQA 300 | 33 |
PEUGEOT 508 | 33 |
OPEL GRANDLAND X | 32 |
RENAULT ZOE | 32 |
BMW 520 | 31 |
BMW 530 | 31 |
CITROEN E-C4 | 31 |
HYUNDAI IONIQ ELECTRIC | 31 |
AUDI A5 | 30 |
FORD MONDEO | 30 |
MERCEDES-BENZ EQE 350+ | 30 |
AUDI A7 | 29 |
BMW I4 | 29 |
HONDA CR-V | 29 |
MERCEDES-BENZ EQS 580 | 28 |
OPEL MOKKA | 28 |
TOYOTA YARIS CROSS | 28 |
VOLKSWAGEN CRAFTER | 28 |
AUDI Q8 E-TRON | 27 |
TOYOTA COROLLA CROSS | 27 |
BMW 335 | 26 |
MERCEDES-BENZ C 200 | 26 |
MERCEDES-BENZ GLC 220 | 26 |
SAAB 9-5 | 26 |
TOYOTA YARIS | 26 |
RENAULT MEGANE | 25 |
VOLKSWAGEN TOURAN | 25 |
CHEVROLET CORVETTE | 24 |
KIA EV9 | 24 |
MERCEDES-BENZ B 250 E | 24 |
OPEL ASTRA | 24 |
PEUGEOT E-2008 | 24 |
PEUGEOT E-208 | 24 |
VOLKSWAGEN POLO | 24 |
LEXUS NX300H | 23 |
BMW IX M60 | 22 |
FORD TRANSIT | 22 |
MERCEDES-BENZ EQE 500 | 22 |
TOYOTA LAND CRUISER | 22 |
MERCEDES-BENZ EQE 43 AMG | 21 |
RENAULT CLIO | 21 |
BMW X5 | 20 |
AUDI Q2 | 19 |
BMW 435 | 19 |
HONDA CIVIC | 19 |
KIA E-SOUL | 19 |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT | 19 |
MERCEDES-BENZ C 180 | 19 |
MERCEDES-BENZ EQS 450+ | 19 |
MERCEDES-BENZ EQV 300 | 19 |
NISSAN QASHQAI | 19 |
SUZUKI VITARA | 19 |
SKODA FABIA | 18 |
SKODA KODIAQ | 18 |
SUBARU FORESTER | 18 |
TOYOTA CROWN | 18 |
VOLKSWAGEN TOUAREG | 18 |
BMW IX3 | 17 |
FIAT 500E | 17 |
HYUNDAI IONIQ PLUG-IN | 17 |
NISSAN ARIYA | 17 |
VOLKSWAGEN T-ROC | 17 |
VOLVO S90 | 17 |
AUDI A3 E-TRON | 15 |
BMW 118 | 15 |
BMW 325 | 15 |
BYD HAN | 15 |
VOLKSWAGEN CADDY MAXI | 15 |
VOLVO S80 | 15 |
VOLVO V50 | 15 |
BMW I7 | 14 |
LAND ROVER DISCOVERY SPORT | 14 |
MG MG4 LUX 64KWH | 14 |
MINI COOPER S | 14 |
PORSCHE CAYENNE | 14 |
SKODA KAROQ | 14 |
SUZUKI SWACE | 14 |
VOLKSWAGEN ID. BUZZ | 14 |
AUDI Q3 E-TRON | 13 |
BMW 535 | 13 |
KIA OPTIMA | 13 |
MERCEDES-BENZ A 180 | 13 |
MERCEDES-BENZ GLC 350 PLUGIN HYBRID | 13 |
MERCEDES-BENZ GLC 400 E | 13 |
MG EHS | 13 |
OPEL CORSA-E | 13 |
VOLKSWAGEN MULTIVAN | 13 |
BMW 525 | 12 |
DS DS7 | 12 |
FORD FIESTA | 12 |
HYUNDAI SANTA FE | 12 |
LAND ROVER RANGE ROVER | 12 |
VOLKSWAGEN UP | 12 |
LEXUS IS300H | 11 |
LEXUS NX450H+ | 11 |
MAZDA CX-60 | 11 |
MAZDA MX-5 | 11 |
MERCEDES-BENZ C 250 | 11 |
MERCEDES-BENZ EQA 350 | 11 |
MERCEDES-BENZ EQS 450 | 11 |
MERCEDES-BENZ VITO | 11 |
PORSCHE 911 | 11 |
SUBARU LEGACY | 11 |
SUZUKI SX4 | 11 |
TOYOTA BZ4X | 11 |
TOYOTA PRIUS PLUG-IN | 11 |
BMW M3 | 10 |
BMW M550 | 10 |
DODGE CHALLENGER | 10 |
MAZDA 6 | 10 |
MERCEDES-BENZ C 350 HYBRID | 10 |
MERCEDES-BENZ E 220 ALL-TERRAIN | 10 |
MERCEDES-BENZ E 320 | 10 |
PORSCHE PANAMERA | 10 |
TOYOTA MARK X | 10 |
TOYOTA PRIUS PLUS | 10 |
VOLKSWAGEN TAIGO | 10 |
AUDI A1 | 9 |
BMW 318 | 9 |
BMW 745LE | 9 |
BYD TANG | 9 |
CHEVROLET CAMARO | 9 |
FIAT 500 | 9 |
HYUNDAI KONA | 9 |
JAGUAR F-PACE | 9 |
JEEP COMPASS | 9 |
LYNK & CO 01 | 9 |
MERCEDES-BENZ CLA 200 | 9 |
MERCEDES-BENZ EQB 250 | 9 |
MERCEDES-BENZ S 500 | 9 |
NISSAN X-TRAIL | 9 |
PEUGEOT 308 | 9 |
TOYOTA BB | 9 |
TOYOTA CAMRY | 9 |
VOLKSWAGEN GOLF SPORTSVAN | 9 |
VOLKSWAGEN SHARAN | 9 |
VOLVO V40 | 9 |
BMW 540 | 8 |
BMW Z4 | 8 |
DODGE CHARGER | 8 |
HONDA ACCORD | 8 |
HONDA JAZZ | 8 |
LEXUS RX450H | 8 |
MAZDA MX-30 | 8 |
MERCEDES-BENZ E 350 | 8 |
MERCEDES-BENZ EQS 53+ AMG | 8 |
MERCEDES-BENZ GLK 220 | 8 |
OPEL CORSA | 8 |
VOLKSWAGEN ID.7 | 8 |
VOLKSWAGEN NEW BEETLE | 8 |
WEINSBERG R47 | 8 |
BMW M4 | 7 |
CHEVROLET BEL AIR | 7 |
CITROEN C5 | 7 |
FORD TRANSIT CUSTOM | 7 |
JEEP GRAND CHEROKEE | 7 |
JEEP RENEGADE | 7 |
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE | 7 |
LEXUS CT200H | 7 |
LEXUS IS250 | 7 |
MAZDA 3 | 7 |
MERCEDES-BENZ CLA 220 | 7 |
MERCEDES-BENZ EQE 53+ AMG | 7 |
PEUGEOT 307 | 7 |
RENAULT MASTER | 7 |
SEAT IBIZA | 7 |
SKODA KAMIQ | 7 |
VOLKSWAGEN T-CROSS | 7 |
BMW 440 | 6 |
BMW 730 | 6 |
CHEVROLET IMPALA | 6 |
FIAT DUCATO | 6 |
FORD S-MAX | 6 |
FORD TOURNEO CUSTOM | 6 |
HYUNDAI I20 | 6 |
HYUNDAI I30 | 6 |
JAGUAR XJ | 6 |
LAND ROVER RANGE ROVER VELAR | 6 |
LEXUS UX300E | 6 |
MERCEDES-BENZ E 400 | 6 |
MERCEDES-BENZ SLK 200 | 6 |
PONTIAC BONNEVILLE | 6 |
SUZUKI GRAND VITARA | 6 |
TOYOTA PRIUS | 6 |
VOLVO C70 | 6 |
VOLVO V40 CROSS COUNTRY | 6 |
ALFA ROMEO TONALE | 5 |
AUDI A3 G-TRON | 5 |
AUDI A4 ALLROAD | 5 |
AUDI Q7 E-TRON | 5 |
AUDI TT | 5 |
BMW 120 | 5 |
BMW 318I | 5 |
BMW 428 | 5 |
BMW 430 | 5 |
BMW I5 | 5 |
BMW X6 | 5 |
CITROEN C3 | 5 |
CITROEN C5 AIRCROSS | 5 |
FORD MUSTANG GT | 5 |
FORD THUNDERBIRD | 5 |
HONGQI E-HS9 | 5 |
JEEP WRANGLER UNLIMITED | 5 |
LAND ROVER DEFENDER | 5 |
MAZDA CX-5 | 5 |
MERCEDES-BENZ CLA 180 | 5 |
MERCEDES-BENZ CLK 200 | 5 |
MERCEDES-BENZ GLC 250 | 5 |
MERCEDES-BENZ S 350 | 5 |
MERCEDES-BENZ S 580 E L | 5 |
MITSUBISHI ASX | 5 |
OPEL INSIGNIA | 5 |
OPEL MERIVA | 5 |
OPEL ZAFIRA | 5 |
PEUGEOT 208 | 5 |
PEUGEOT BOXER | 5 |
SAAB 900 | 5 |
SEAT TARRACO | 5 |
SKODA SCALA | 5 |
SKODA YETI | 5 |
SUBARU OUTBACK | 5 |
SUZUKI ACROSS | 5 |
TOYOTA BB OHJAUS OIKEALLA | 5 |
TOYOTA VERSO | 5 |
VOLKSWAGEN EOS | 5 |
VOLVO S70 | 5 |
BMW 220 | 4 |
BMW 320I | 4 |
BMW 420 | 4 |
BMW XM | 4 |
BYD ATTO3 | 4 |
CADILLAC ELDORADO | 4 |
CITROEN C1 | 4 |
FORD C-MAX | 4 |
FORD GALAXIE | 4 |
FORD PUMA | 4 |
HONDA HR-V | 4 |
HYUNDAI IONIQ HYBRID | 4 |
HYUNDAI IONIQ6 | 4 |
LINCOLN TOWN CAR | 4 |
MERCEDES-BENZ A 160 | 4 |
MERCEDES-BENZ A 200 | 4 |
MERCEDES-BENZ C 300 E | 4 |
MERCEDES-BENZ CL 500 | 4 |
MERCEDES-BENZ CLS 350 | 4 |
MERCEDES-BENZ E 250 | 4 |
MERCEDES-BENZ EQS 350 | 4 |
MERCEDES-BENZ GLB 200 | 4 |
MERCEDES-BENZ GLE 350 | 4 |
MERCEDES-BENZ GLE 400 E | 4 |
MERCEDES-BENZ GLK 350 | 4 |
MERCEDES-BENZ GLS 350 | 4 |
MERCEDES-BENZ S 500 L | 4 |
MERCEDES-BENZ S 600 L | 4 |
MERCEDES-BENZ SL 350 | 4 |
MG MG4 | 4 |
MITSUBISHI LANCER | 4 |
NISSAN CUBE | 4 |
NISSAN NOTE | 4 |
OPEL VECTRA | 4 |
PEUGEOT 206 | 4 |
PEUGEOT 207 | 4 |
RENAULT CAPTUR | 4 |
SKODA CITIGO | 4 |
SKODA OCTAVIA SCOUT | 4 |
SKODA RAPID | 4 |
SUBARU XV | 4 |
SUZUKI SWIFT | 4 |
TOYOTA ALPHARD | 4 |
TOYOTA AYGO | 4 |
TOYOTA CHASER | 4 |
TOYOTA CROWN OHJAUS OIKEALLA | 4 |
TOYOTA PROACE | 4 |
TOYOTA VERSO-S | 4 |
VOLVO 244 | 4 |
VOLVO S40 | 4 |
WEINSBERG R58 | 4 |
ALFA ROMEO 159 | 3 |
ALFA ROMEO GIULIA | 3 |
ALFA ROMEO STELVIO | 3 |
AUDI A5 G-TRON | 3 |
AUDI A6 ALLROAD | 3 |
AUDI A8 | 3 |
AUDI Q3 | 3 |
AUDI Q5 HYBRID | 3 |
AUDI S5 | 3 |
BMW 116 | 3 |
BMW 218 | 3 |
BMW 316 | 3 |
BMW M135 | 3 |
BMW M2 | 3 |
BMW X4 | 3 |
BUICK ELECTRA | 3 |
BUICK RIVIERA | 3 |
CADILLAC DE VILLE | 3 |
CHEVROLET CAPRICE | 3 |
CHEVROLET CHEVELLE | 3 |
CHEVROLET LACETTI | 3 |
CHRYSLER 300C | 3 |
CITROEN BERLINGO | 3 |
CITROEN C4 PICASSO | 3 |
CITROEN C5 X | 3 |
DACIA DUSTER | 3 |
DACIA LOGAN | 3 |
DODGE DART | 3 |
FORD GALAXY | 3 |
HYUNDAI ACCENT | 3 |
HYUNDAI I40 | 3 |
JAGUAR S-TYPE | 3 |
JAGUAR XF | 3 |
JEEP WRANGLER | 3 |
LAND ROVER DISCOVERY | 3 |
LEXUS ES300H | 3 |
LEXUS GS300 | 3 |
LEXUS IS350 | 3 |
LEXUS RX400H | 3 |
LOTUS ELETRE | 3 |
MAXUS EUNIQ 5 | 3 |
MAXUS EUNIQ 6 | 3 |
MERCEDES-BENZ 560SL | 3 |
MERCEDES-BENZ B 180 | 3 |
MERCEDES-BENZ B 200 | 3 |
MERCEDES-BENZ C 300 | 3 |
MERCEDES-BENZ CL 600 | 3 |
MERCEDES-BENZ CLS 500 | 3 |
MERCEDES-BENZ E 280 | 3 |
MERCEDES-BENZ E 300 E | 3 |
MERCEDES-BENZ E 53 AMG | 3 |
MERCEDES-BENZ ML 350 | 3 |
MERCEDES-BENZ S 320 | 3 |
MERCEDES-BENZ VIANO | 3 |
MERCURY EIGHT | 3 |
MERCURY MONTEREY | 3 |
MG MG4 XPOWER 64 KWH | 3 |
MINI ONE | 3 |
NISSAN FAIRLADY Z | 3 |
NISSAN QASHQAI+2 | 3 |
NISSAN SKYLINE | 3 |
PONTIAC FIREBIRD | 3 |
PONTIAC GRAND PRIX | 3 |
PORSCHE 911 CARRERA | 3 |
RENAULT SCENIC | 3 |
RENAULT TWINGO | 3 |
SUBARU IMPREZA | 3 |
SUBARU LEGACY OHJAUS OIKEALLA | 3 |
TOYOTA CALDINA | 3 |
TOYOTA CROWN MAJESTA | 3 |
VOLKSWAGEN CADDY | 3 |
VOLKSWAGEN GOLF PLUS | 3 |
VOLKSWAGEN PHAETON | 3 |
VOLKSWAGEN TRANSPORTER | 3 |
VOLKSWAGEN TRANSPORTER KOMBI | 3 |
VOLVO 740 | 3 |
VW GOLF | 3 |
ASTON MARTIN DB11 | 2 |
AUDI E-TRON S | 2 |
AUDI Q4 E-TRON | 2 |
AUDI Q8 | 2 |
AUDI S3 | 2 |
AUDI S6 | 2 |
BMW 125 | 2 |
BMW 135 | 2 |
BMW 3.0 CSI | 2 |
BMW 325I | 2 |
BMW 328I | 2 |
BMW 523 | 2 |
BMW 525I | 2 |
BMW 650 | 2 |
BMW 740 | 2 |
BMW 740LE | 2 |
BMW 840 | 2 |
BMW I5 M60 | 2 |
BMW M140 | 2 |
BMW M240 | 2 |
BMW M340 | 2 |
BMW M440 | 2 |
BMW X5 M50 | 2 |
BMW X7 M50 | 2 |
BUICK CENTURY | 2 |
CADILLAC COUPE DE VILLE | 2 |
CADILLAC COUPE DEVILLE | 2 |
CADILLAC SERIE 62 | 2 |
CHERVOLET CORVETTE | 2 |
CHEVROLET AVEO | 2 |
CHEVROLET CORVAIR | 2 |
CHEVROLET TAHOE | 2 |
CHRYSLER NEW YORKER | 2 |
CITROEN C4 | 2 |
CITROEN C6 | 2 |
CITROEN JUMPY | 2 |
DACIA SPRING | 2 |
DODGE COUPE | 2 |
DODGE DURANGO | 2 |
DODGE POLARA | 2 |
DODGE RAM 1500 | 2 |
FERRARI PORTOFINO | 2 |
FIAT 500 ABARTH | 2 |
FIAT CHALLENGER | 2 |
FIAT HOBBY 750 | 2 |
FIAT HYMER | 2 |
FIAT KNAUS | 2 |
FIAT RAPIDO | 2 |
FIAT TRIGANO | 2 |
FIAT-BURSTNER I810 | 2 |
FORD B-MAX | 2 |
FORD CHALLENGER 337 | 2 |
FORD CHALLENGER 380 | 2 |
FORD DETHLEFFS | 2 |
FORD EDGE | 2 |
FORD LTD | 2 |
FORD SIERRA | 2 |
HONDA E | 2 |
HONDA STEPWGN OHJAUS OIKEALLA | 2 |
HYUNDAI GETZ | 2 |
HYUNDAI I10 | 2 |
JAGUAR F-TYPE | 2 |
JAGUAR XJS | 2 |
JAGUAR XK | 2 |
KIA CARENS | 2 |
KIA K7 | 2 |
KIA PROCEED | 2 |
KIA SOUL EV | 2 |
KIA STONIC | 2 |
KIA VENGA | 2 |
LEXUS LEXUS RX450H+ | 2 |
LEXUS RC300H | 2 |
MAZDA 2 | 2 |
MAZDA 626 | 2 |
MAZDA CX-3 | 2 |
MAZDA CX-30 | 2 |
MERCEDES-BENZ 190 | 2 |
MERCEDES-BENZ 190D | 2 |
MERCEDES-BENZ 200 | 2 |
MERCEDES-BENZ 500 SEL | 2 |
MERCEDES-BENZ A 250 | 2 |
MERCEDES-BENZ B 220 | 2 |
MERCEDES-BENZ C 160 | 2 |
MERCEDES-BENZ C 240 | 2 |
MERCEDES-BENZ C 280 | 2 |
MERCEDES-BENZ C 350 | 2 |
MERCEDES-BENZ C 55 AMG | 2 |
MERCEDES-BENZ C 63 S AMG | 2 |
MERCEDES-BENZ C180 | 2 |
MERCEDES-BENZ CLK 230 | 2 |
MERCEDES-BENZ CLK 350 | 2 |
MERCEDES-BENZ CLK 500 | 2 |
MERCEDES-BENZ CLS 63 AMG | 2 |
MERCEDES-BENZ E 230 | 2 |
MERCEDES-BENZ E 270 | 2 |
MERCEDES-BENZ E 300 | 2 |
MERCEDES-BENZ E 300 DIESEL | 2 |
MERCEDES-BENZ E 350 ALL-TERRAIN | 2 |
MERCEDES-BENZ E 400 E | 2 |
MERCEDES-BENZ E 420 | 2 |
MERCEDES-BENZ E 43 AMG | 2 |
MERCEDES-BENZ E 63 AMG | 2 |
MERCEDES-BENZ EQA 250+ | 2 |
MERCEDES-BENZ G 63 AMG | 2 |
MERCEDES-BENZ GL 450 | 2 |
MERCEDES-BENZ GLA 220 | 2 |
MERCEDES-BENZ GLC 200 | 2 |
MERCEDES-BENZ GLC 300E 4MATIC | 2 |
MERCEDES-BENZ GLE 500 HYBRID | 2 |
MERCEDES-BENZ GLS 400 | 2 |
MERCEDES-BENZ ML 420 | 2 |
MERCEDES-BENZ R 350 | 2 |
MERCEDES-BENZ S 580 E | 2 |
MERCEDES-BENZ S 63 AMG | 2 |
MERCEDES-BENZ SL 500 | 2 |
MERCEDES-BENZ SL 55 AMG | 2 |
MG MG4 ELECTRIC | 2 |
MG MG4 XPOWER 64KWH | 2 |
MG RX6 | 2 |
MG ZS EV | 2 |
MINI JOHN COOPER WORKS | 2 |
MITSUBISHI COLT | 2 |
NISSAN 350Z | 2 |
NISSAN CUBE OHJAUS OIKEALLA | 2 |
NISSAN E-NV200 | 2 |
NISSAN MICRA | 2 |
NISSAN STAGEA OHJAUS OIKEALLA | 2 |
OLDSMOBILE 98 | 2 |
OPEL GRANDLAND | 2 |
OPEL OMEGA | 2 |
OPEL REKORD | 2 |
PLYMOUTH SATELLITE | 2 |
PONTIAC GTO | 2 |
PORSCHE 911 TURBO | 2 |
PORSCHE BOXSTER | 2 |
RENAULT ARKANA | 2 |
RENAULT KADJAR | 2 |
RENAULT KOLEOS | 2 |
SEAT CUPRA BORN | 2 |
SEAT MII | 2 |
SMART FORTWO | 2 |
SUBARU BRZ | 2 |
SUZUKI ALTO | 2 |
TOYOTA ALTEZZA | 2 |
TOYOTA ARISTO | 2 |
TOYOTA BB OPENDECK | 2 |
TOYOTA CELICA ST185 | 2 |
TOYOTA CELICA SUPRA | 2 |
TOYOTA COROLLA VERSO | 2 |
TOYOTA VELLFIRE OHJAUS OIKEALLA | 2 |
TOYOTA YARIS VERSO | 2 |
VOLKSWAGEN BEETLE | 2 |
VOLKSWAGEN GOLF CABRIOLET | 2 |
VOLKSWAGEN GOLF VARIANT | 2 |
VOLKSWAGEN SCIROCCO | 2 |
VOLVO 744 | 2 |
VOLVO 850 | 2 |
VOLVO 940 | 2 |
VOLVO 960 | 2 |
VOLVO C30 | 2 |
VOLVO S60 R | 2 |
ADRIA MATRIX SUPREME SL | 1 |
BURSTNER T720 | 1 |
BURSTNER BIT695 | 1 |
MAXUS EUNIQ 5 | 1 |
RAPIDO RAPIDO 790FF | 1 |
RENAULT ALPINE A 310 | 1 |
ADLER TRUMPH JUNIORCOACH | 1 |
ADRIA CORAL S 670SL | 1 |
ADRIA CORAL S 670SLT | 1 |
ADRIA CORAL S 690SC | 1 |
ADRIA MATRIX SUPREME | 1 |
ADRIA MATRIX SUPREME SL | 1 |
ADRIA SPORT 6 650 SF | 1 |
ADRIA CORAL S 670SLT M | 1 |
ADRIA CORAL S 680ST | 1 |
ADRIA CORAL S600 | 1 |
ADRIA MATRIX 670 SL | 1 |
ADRIA MATRIX 700 SL SUPREME | 1 |
ADRIA MATRIX AXESS M 680 S | 1 |
ADRIA MATRIX SUPREME M 687 SBC | 1 |
ADRIA POLARIS SL | 1 |
ADRIA S 670 SC PLUS | 1 |
ADRIA SONIC 700 SL ASUNTOAUTO | 1 |
ADRIA TWIN 600SP | 1 |
AL KO ARCA EUROPA 530 AUTOCARAVAN | 1 |
ALFA ROMEO GIULIETTA | 1 |
ALFA ROMEO GTV 2000 | 1 |
ALFA ROMEO MI.TO | 1 |
ALFA ROMEO SPIDER | 1 |
ALPINA BMW ALPINA B3 BITURBO | 1 |
AMC AMBASSADOR | 1 |
AMC GREMLIN X | 1 |
ASTON MARTIN DB6 | 1 |
ASTON MARTIN DB7 I6 | 1 |
AUDI 100 | 1 |
AUDI 80 | 1 |
AUDI 80 1.8S | 1 |
AUDI 89 | 1 |
AUDI A2 | 1 |
AUDI A5 SPORTBACK G-TRON | 1 |
AUDI A7 50 TFSI E | 1 |
AUDI Q4 E-TRON 50 | 1 |
AUDI RS3 | 1 |
AUDI RS4 | 1 |
AUDI RS5 | 1 |
AUDI S7 | 1 |
AUDI S8 | 1 |
AUDI TT RS | 1 |
AUSTIN ALLEGRO | 1 |
AUSTIN HEALEY | 1 |
AUSTIN-HEALEY 3000 MKII BT7 | 1 |
BENIMAR MILEO 261 | 1 |
BENTLEY BENTAYGA | 1 |
BENTLEY FLYING SPUR | 1 |
BERKELEY B95 | 1 |
BINZ TESLA MODEL S | 1 |
BMW 1 SERIES | 1 |
BMW 128 | 1 |
BMW 2000 AUTOMATIC | 1 |
BMW 220I | 1 |
BMW 230 | 1 |
BMW 230E | 1 |
BMW 3.0 SC | 1 |
BMW 316 COMPACT | 1 |
BMW 316I | 1 |
BMW 318 318 | 1 |
BMW 318 I | 1 |
BMW 318TI | 1 |
BMW 320 I | 1 |
BMW 320 OHJAUS OIKEALLA | 1 |
BMW 320D XDRIVE | 1 |
BMW 323 | 1 |
BMW 323I | 1 |
BMW 324 | 1 |
BMW 325 TDS | 1 |
BMW 325I CABRIOLET | 1 |
BMW 325TDS | 1 |
BMW 328 | 1 |
BMW 328CI/2 MJ00 | 1 |
BMW 330 D TOURING E 46 | 1 |
BMW 330E XDRIVE | 1 |
BMW 340 | 1 |
BMW 520 I | 1 |
BMW 525 TDS | 1 |
BMW 528 | 1 |
BMW 530 GT | 1 |
BMW 530D | 1 |
BMW 530I | 1 |
BMW 630 | 1 |
BMW 633CSIA | 1 |
BMW 730IA | 1 |
BMW 735 IA | 1 |
BMW 735I | 1 |
BMW 740 IAL | 1 |
BMW 745 | 1 |
BMW 745 LE | 1 |
